कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ।
समितिका अनुसार आज कालीमाटीमा प्रतिकेजी ७ रुपैयाँ ६० पैसादेखि ६५० रुपैयाँसम्मका तरकारी र फलफूल पाइने भएको छ।
आज सबैभन्दा सस्तो बन्द कोभी रहेको छ भने आभोकाडो महँगो रहेको छ। आज लोकल बन्द कोभी प्रतिकेजी ७ रुपैयाँ ६० पैसा र आभोकाडो ६५० रुपैयाँ पर्नेछ।
त्यसैगरी नेपाली गोलभेँडा प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ, टनेल गोलभेँडा १२ रुपैयाँ ४० पैसा, रातो आलु ४४ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु, रातो मूला र लाम्चो भन्टा ३५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने मुडेको रातो आलु ३८ रुपैयाँ ६० पैसा, सेतो आलु ३४ रुपैयाँ ५० पैसा, सुकेको प्याज ४४ रुपैयाँ ८० पैसा, लोकल गाजर, तने बोडी, हरियो लसुन ११० रुपैयाँ पर्नेछ।
फलफूलको मूल्यसूची :
अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
आँप(दसहरी) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ५८०.०० | रू ६००.०० | रू ५९०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
© 2025, Online Bulletin